| プラン名 | 【火~金・早朝プラン】通常プレー | 
| 曜日区分 | 平日 | 
| 適用時間 | 05時15分 ~ 07時59分 | 
| プラン詳細 | ■予約時の注意事項■ ゴルフ場の予約状況によってはプレー日・希望時間にご予約できない場合もございます。公開されているスタート時間枠よりお申し込みください。 ピーク時には、A側がB側のお客様を他のお客様と組み合わせ、1グループ4名を満たす形で調整します。もしプライベートでプレーを希望される場合は、グループ内の不足人数分のコース料金を追加でお支払いいただく必要があります。 ※荒天(台風、洪水等)などによりゴルフ場のクローズが予想される場合、状況確認については直接ゴルフ場にお問い合わせいただきますようお願いします。 | 
| プランキャンセル規定 ゴルフ場のキャンセル基本規定と相違がある場合は、プランのキャンセル規定が優先されます。 | 3日前迄無料 3日間以内100% | 
| プラン適用条件 | 現地在住者料金は、ベトナム国籍の方、または有効期限内の居住カード(Temporary Residence Card)、滞在許可証、もしくは労働許可証をお持ちの外国人の方に適用されます。 料金には、グリーンフィー、キャディフィー、カート(共有)料金が含まれています。 | 
| プラン適用期間 | 2025年02月01日(土) ~ 2025年02月28日(金) | 
| 9Hプレイ(ハーフ) | 
                                                    現地在住者
                                                                                                            1,552,000 ₫
                                                        (¥9,358相当)
                                                                                                     
                                                    インバウンド
                                                                                                            1,752,000 ₫
                                                        (¥10,564相当)
                                                                                                     | 
| 18ホールプレイ | 
                                                    現地在住者
                                                                                                            1,890,000 ₫
                                                        (¥11,396相当)
                                                                                                     
                                                    インバウンド
                                                                                                            2,090,000 ₫
                                                        (¥12,602相当)
                                                                                                     | 
| 27ホールプレイ | 現地在住者2,785,000                                                        ₫
                                                    (¥16,792相当)
                                                 インバウンド2,985,000                                                        ₫
                                                    (¥17,998相当)
                                                 | 
| 36ホールプレイ | 現地在住者3,580,000                                                        ₫
                                                    (¥21,586相当)
                                                 インバウンド3,780,000                                                        ₫
                                                    (¥22,792相当)
                                                 | 
| 宿泊有無 | 宿泊なし | 
© 2023 ベトナムゴルフ場予約サイト GOVIGO. 
All Rights Reserved.